Campeonato
| Pos | Piloto | Equipo | Pts | V | Pod | Pole | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMero | PREMA Racing | 320 | 17 | 18 | 12 | 1 |
| 2 | EscobarNoScope | PREMA Racing | 171 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| 3 | LeoLaffittee | Campos Racing | 137 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Deni_Ona07 | Invicta | 123 | 2 | 8 | 6 | 0 |
| 5 | vertex™ | DAMS | 118 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 6 | pedroescrod98 | Rodin | 113 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 7 | JC_55 | MP Motorsport | 109 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | ricardo_lobo27 | Hitech | 99 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Nicolashes | Rodin | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | PRL_GOLDENGMX | Campos Racing | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Franco Icaro | AIX Racing | 44 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | SPX_CF1Rocco | AIX Racing | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | NCR_Valparaiso34 | Invicta | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | matuvps | Hitech | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | SKY ERIK 11 | Van Amersfoort Racing | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | AL9-FlechaGT | Hitech | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CochyLoko7 | Van Amersfoort Racing | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 18 | Owner | Campos Racing | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ricardo_pro95 | Trident | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Drogocop92 | Invicta | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | RD1_24 | Trident | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | AguFlight23 | Van Amersfoort Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | xxWillyPLCxx | Invicta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | PREMA Racing | 479 |
| 2 | Campos Racing | 184 |
| 3 | Rodin | 177 |
| 4 | Invicta | 160 |
| 5 | Hitech | 138 |
| 6 | MP Motorsport | 123 |
| 7 | DAMS | 118 |
| 8 | AIX Racing | 83 |
| 9 | Van Amersfoort Racing | 49 |
| 10 | ART Grand Prix | 20 |
| 11 | Trident | 16 |
