Sim Racing · Campeonato

Campeonato

Pilotos

PosPilotoEquipoPtsVPodPoleDNF
1 RMero PREMA Racing 320 1718 121
2 EscobarNoScope PREMA Racing 171 08 02
3 LeoLaffittee Campos Racing 137 06 42
4 Deni_Ona07 Invicta 123 28 60
5 vertex™ DAMS 118 06 02
6 pedroescrod98 Rodin 113 06 02
7 JC_55 MP Motorsport 109 13 02
8 ricardo_lobo27 Hitech 99 02 02
9 Nicolashes Rodin 58 00 02
10 PRL_GOLDENGMX Campos Racing 44 01 01
11 Franco Icaro AIX Racing 44 01 03
12 SPX_CF1Rocco AIX Racing 36 22 00
13 NCR_Valparaiso34 Invicta 31 01 00
14 matuvps Hitech 28 00 02
15 SKY ERIK 11 Van Amersfoort Racing 27 02 00
16 AL9-FlechaGT Hitech 25 00 00
17 CochyLoko7 Van Amersfoort Racing 20 01 05
18 Owner Campos Racing 13 00 00
19 ricardo_pro95 Trident 12 01 00
20 Drogocop92 Invicta 12 00 01
21 RD1_24 Trident 4 00 00
22 AguFlight23 Van Amersfoort Racing 2 00 01
23 xxWillyPLCxx Invicta 1 00 00

Equipos

PosEquipoPts
1 PREMA Racing 479
2 Campos Racing 184
3 Rodin 177
4 Invicta 160
5 Hitech 138
6 MP Motorsport 123
7 DAMS 118
8 AIX Racing 83
9 Van Amersfoort Racing 49
10 ART Grand Prix 20
11 Trident 16