?
🇦🇺 · #None
vertex™
Campeonato P836 PTS
Carreras
15
Victorias
0
Podios
2
Poles
1
Llegada media
7.53
Pts / Carrera
5.27
Mejor resultado
P3
% Finalización
60
Resultados de la temporada
| Fch | Gran Premio | Grid | Llegada | Pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | AUS · Australian Grand Prix Race | P6 | DNF | 0 | -7 | Informe |
| R1 | SPR · Sprint Night — GP de China Sprint | P8 | DNF | 0 | -3 | Informe |
| R2 | F2 · F2 Series — Fecha 2 · Sakhir Feature Race | P4 | P3 | 15 | +1 | Informe |
| R2 | CHI · Chinese Grand Prix Race | P4 | DNF | 0 | -9 | Informe |
| R2 | SPR · Sprint Night — GP de Miami Sprint | P5 | P6 | 8 | -1 | Informe |
| R2 | F2 · F2 Series — Fecha 2 · Sakhir Sprint Race | P5 | P3 | 6 | +2 | Informe |
| R3 | F2 · F2 Series — Fecha 3 · Jeddah Feature Race | P3 | P7 | 6 | -4 | Informe |
| R3 | JAP · Japanese Grand Prix Race | P14 | P4 | 12 | +10 | Informe |
| R3 | SPR · Sprint Night — GP de Bélgica Sprint | P5 | DNF | 0 | -9 | Informe |
| R3 | F2 · F2 Series — Fecha 3 · Jeddah Sprint Race | P8 | P4 | 5 | +4 | Informe |
| R4 | BAH · Bahrain Grand Prix Race | P6 | P7 | 6 | -1 | Informe |
| R5 | F2 · F2 Series — Fecha 5 · Mónaco Feature Race | P6 | DNF | 0 | -5 | Informe |
| R5 | SAU · Saudi Arabian Grand Prix Race | P1 | DNF | 6 | -6 | Informe |
| R5 | F2 · F2 Series — Fecha 5 · Mónaco Sprint Race | P5 | P6 | 3 | -1 | Informe |
| R6 | MIA · Miami Grand Prix Race | P5 | P4 | 12 | +1 | Informe |
