Sim Racing · Campeonato

Campeonato

Pilotos

PosPilotoEquipoPtsVPodPoleDNF
1 RMero Ferrari 150 66 45
2 EscobarNoScope Red Bull 130 05 01
3 JC_55 Williams 96 04 05
4 pedroescrod98 Racing Bulls 91 03 03
5 vertex™ McLaren 79 01 14
6 Franco Icaro Haas 65 01 02
7 Nicolashes Ferrari 62 03 04
8 AguFlight23 Mercedes 49 11 04
9 Deni_Ona07 Kick Sauber 44 12 04
10 SKY ERIK 11 Kick Sauber 43 11 01
11 PRL_GOLDENGMX Red Bull 34 00 01
12 SKY Alan 1 Kick Sauber 31 11 43
13 Tony_Uru Red Bull 30 01 00
14 ricardo_lobo27 Alpine 30 01 08
15 AL9-FlechaGT Williams 30 00 06
16 LeoLaffittee Alpine 28 00 14
17 ricardo_pro95 Red Bull 27 01 01
18 SPX_CF1Rocco Ferrari 25 11 00
19 Drogocop92 Mercedes 24 01 00
20 LF Laucha Vieja Racing Bulls 12 00 02
21 NCR_Valparaiso34 Racing Bulls 10 00 00
22 f_pachecoa McLaren 8 00 03
23 Niktolino Mercedes 8 00 00
24 EFarfan_Racing Alpine 2 00 01
25 ALDO173829 Racing Bulls 2 00 02
26 xxWillyPLCxx Haas 0 00 00
27 Braisito128 Aston Martin 0 00 01
28 Xperj1_RD ⚖ BANEADO Kick Sauber 0 00 02
29 CochyLoko7 Aston Martin 0 00 02
30 RD1_24 Aston Martin 0 00 01
31 Owner Racing Bulls 0 00 01
32 GTD Chagusta45 ⚖ BANEADO Williams 0 00 11

Equipos

PosEquipoPts
1 Ferrari 237
2 Red Bull 209
3 Racing Bulls 148
4 Williams 118
5 McLaren 115
6 Kick Sauber 77
7 Haas 69
8 Mercedes 67
9 Alpine 60
10 Aston Martin 10