JR
🇧🇷 Jonnathan Raniery Soares
EscobarNoScope
Campeonato P2130 PTS
Carreras
39
Victorias
0
Podios
16
Poles
0
Llegada media
4.9
Pts / Carrera
9.05
Mejor resultado
P2
% Finalización
90
Resultados de la temporada
| Fch | Gran Premio | Grid | Llegada | Pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | F2 · F2 Series — Fecha 1 · Melbourne Feature Race | — | P4 | 12 | 0 | Informe |
| R1 | AUS · Australian Grand Prix Race | P4 | P3 | 15 | +1 | Informe |
| R1 | SPR · Sprint Night — GP de China Sprint | P2 | P3 | 15 | -1 | Informe |
| R1 | F2 · F2 Series — Fecha 1 · Melbourne Sprint Race | — | P10 | 0 | 0 | Informe |
| R2 | F2 · F2 Series — Fecha 2 · Sakhir Feature Race | P5 | P5 | 10 | 0 | Informe |
| R2 | CHI · Chinese Grand Prix Race | P6 | P4 | 12 | +2 | Informe |
| R2 | SPR · Sprint Night — GP de Miami Sprint | P10 | P3 | 15 | +7 | Informe |
| R2 | F2 · F2 Series — Fecha 2 · Sakhir Sprint Race | P4 | P6 | 3 | -2 | Informe |
| R3 | F2 · F2 Series — Fecha 3 · Jeddah Feature Race | P6 | DNF | 0 | -5 | Informe |
| R3 | JAP · Japanese Grand Prix Race | P4 | DNF | 0 | -7 | Informe |
| R3 | SPR · Sprint Night — GP de Bélgica Sprint | P7 | P10 | 1 | -3 | Informe |
| R3 | F2 · F2 Series — Fecha 3 · Jeddah Sprint Race | P5 | P8 | 1 | -3 | Informe |
| R4 | F2 · F2 Series — Fecha 4 · Imola Feature Race | P8 | DNF | 0 | -2 | Informe |
| R4 | BAH · Bahrain Grand Prix Race | P5 | P4 | 12 | +1 | Informe |
| R4 | SPR · Sprint Night — GP de Texas Sprint | P3 | P2 | 18 | +1 | Informe |
| R4 | F2 · F2 Series — Fecha 4 · Imola Sprint Race | P3 | P5 | 4 | -2 | Informe |
| R5 | F2 · F2 Series — Fecha 5 · Mónaco Feature Race | P8 | P3 | 15 | +5 | Informe |
| R5 | SAU · Saudi Arabian Grand Prix Race | P3 | P2 | 18 | +1 | Informe |
| R5 | F2 · F2 Series — Fecha 5 · Mónaco Sprint Race | P3 | P2 | 8 | +1 | Informe |
| R6 | F2 · F2 Series — Fecha 6 · Barcelona Feature Race | P3 | P2 | 18 | +1 | Informe |
| R6 | MIA · Miami Grand Prix Race | P8 | P3 | 15 | +5 | Informe |
| R6 | F2 · F2 Series — Fecha 6 · Barcelona Sprint Race | P8 | P2 | 8 | +6 | Informe |
| R7 | F2 · F2 Series — Fecha 7 · Austria Feature Race | P4 | P5 | 10 | -1 | Informe |
| R7 | IMO · Imola Grand Prix Race | P15 | P5 | 10 | +10 | Informe |
| R7 | F2 · F2 Series — Fecha 7 · Austria Sprint Race | P7 | P2 | 8 | +5 | Informe |
| R8 | F2 · F2 Series — Fecha 8 · Silverstone Feature Race | P2 | P3 | 15 | -1 | Informe |
| R8 | F2 · F2 Series — Fecha 8 · Silverstone Sprint Race | P9 | P4 | 5 | +5 | Informe |
| R9 | F2 · F2 Series — Fecha 9 · Spa Feature Race | P2 | P6 | 8 | -4 | Informe |
| R9 | BRI · British Grand Prix Race | P9 | P11 | 0 | -2 | Informe |
| R9 | F2 · F2 Series — Fecha 9 · Spa Sprint Race | P9 | P4 | 6 | +5 | Informe |
| R10 | F2 · F2 Series — Fecha 10 · Budapest Feature Race | P2 | P4 | 13 | -2 | Informe |
| R10 | BEL · Belgian Grand Prix Race | P6 | P4 | 12 | +2 | Informe |
| R10 | F2 · F2 Series — Fecha 10 · Budapest Sprint Race | P9 | P4 | 5 | +5 | Informe |
| R11 | F2 · F2 Series — Fecha 11 · Monza Feature Race | P3 | P3 | 16 | 0 | Informe |
| R11 | SIN · Singapore Grand Prix Race | P4 | P2 | 18 | +2 | Informe |
| R11 | F2 · F2 Series — Fecha 11 · Monza Sprint Race | P8 | P3 | 6 | +5 | Informe |
| R12 | F2 · F2 Series — Fecha 12 · Bakú Feature Race | P11 | DNF | 0 | +1 | Informe |
| R12 | ITA · Italian Grand Prix Race | P6 | P2 | 18 | +4 | Informe |
| R12 | F2 · F2 Series — Fecha 12 · Bakú Sprint Race | P11 | P6 | 3 | +5 | Informe |
