RM
🇪🇨 RAUL MERO
RMero
Campeonato P1150 PTS
Carreras
36
Victorias
28
Podios
29
Poles
19
Llegada media
3.39
Pts / Carrera
16.17
Mejor resultado
P1
% Finalización
83
Resultados de la temporada
| Fch | Gran Premio | Grid | Llegada | Pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | F2 · F2 Series — Fecha 1 · Melbourne Feature Race | — | P1 | 26 | 0 | Informe |
| R1 | AUS · Australian Grand Prix Race | P2 | DNF | 0 | -12 | Informe |
| R1 | F2 · F2 Series — Fecha 1 · Melbourne Sprint Race | — | P1 | 11 | 0 | Informe |
| R2 | F2 · F2 Series — Fecha 2 · Sakhir Feature Race | P7 | P1 | 26 | +6 | Informe |
| R2 | CHI · Chinese Grand Prix Race | P1 | DNF | 0 | -13 | Informe |
| R2 | F2 · F2 Series — Fecha 2 · Sakhir Sprint Race | P2 | P1 | 11 | +1 | Informe |
| R3 | F2 · F2 Series — Fecha 3 · Jeddah Feature Race | P2 | P1 | 26 | +1 | Informe |
| R3 | JAP · Japanese Grand Prix Race | P1 | P1 | 25 | 0 | Informe |
| R3 | SPR · Sprint Night — GP de Bélgica Sprint | P2 | P1 | 25 | +1 | Informe |
| R3 | F2 · F2 Series — Fecha 3 · Jeddah Sprint Race | P9 | P1 | 11 | +8 | Informe |
| R4 | F2 · F2 Series — Fecha 4 · Imola Feature Race | P1 | P5 | 11 | -4 | Informe |
| R4 | BAH · Bahrain Grand Prix Race | P1 | P1 | 25 | 0 | Informe |
| R4 | SPR · Sprint Night — GP de Texas Sprint | P2 | P1 | 25 | +1 | Informe |
| R4 | F2 · F2 Series — Fecha 4 · Imola Sprint Race | P10 | P1 | 11 | +9 | Informe |
| R5 | F2 · F2 Series — Fecha 5 · Mónaco Feature Race | P1 | P1 | 26 | 0 | Informe |
| R5 | SAU · Saudi Arabian Grand Prix Race | P12 | P1 | 25 | +11 | Informe |
| R5 | SPR · Sprint Night — GP de Qatar Sprint | P1 | P1 | 25 | 0 | Informe |
| R5 | F2 · F2 Series — Fecha 5 · Mónaco Sprint Race | P10 | P1 | 11 | +9 | Informe |
| R6 | F2 · F2 Series — Fecha 6 · Barcelona Feature Race | P1 | P1 | 25 | 0 | Informe |
| R6 | MIA · Miami Grand Prix Race | P2 | P1 | 25 | +1 | Informe |
| R6 | F2 · F2 Series — Fecha 6 · Barcelona Sprint Race | P10 | P1 | 10 | +9 | Informe |
| R7 | F2 · F2 Series — Fecha 7 · Austria Feature Race | P1 | P1 | 26 | 0 | Informe |
| R7 | IMO · Imola Grand Prix Race | P1 | P1 | 25 | 0 | Informe |
| R7 | F2 · F2 Series — Fecha 7 · Austria Sprint Race | P10 | P1 | 11 | +9 | Informe |
| R9 | F2 · F2 Series — Fecha 9 · Spa Feature Race | P1 | P1 | 26 | 0 | Informe |
| R9 | BRI · British Grand Prix Race | P2 | DNF | 0 | -16 | Informe |
| R9 | F2 · F2 Series — Fecha 9 · Spa Sprint Race | P10 | P1 | 10 | +9 | Informe |
| R10 | F2 · F2 Series — Fecha 10 · Budapest Feature Race | P13 | DNF | 0 | +1 | Informe |
| R10 | BEL · Belgian Grand Prix Race | — | DNF | 0 | 0 | Informe |
| R10 | F2 · F2 Series — Fecha 10 · Budapest Sprint Race | P13 | P3 | 6 | +10 | Informe |
| R11 | F2 · F2 Series — Fecha 11 · Monza Feature Race | P1 | P1 | 25 | 0 | Informe |
| R11 | SIN · Singapore Grand Prix Race | P3 | DNF | 0 | -8 | Informe |
| R11 | F2 · F2 Series — Fecha 11 · Monza Sprint Race | P10 | P1 | 11 | +9 | Informe |
| R12 | F2 · F2 Series — Fecha 12 · Bakú Feature Race | P1 | P1 | 26 | 0 | Informe |
| R12 | ITA · Italian Grand Prix Race | P2 | P1 | 25 | +1 | Informe |
| R12 | F2 · F2 Series — Fecha 12 · Bakú Sprint Race | P10 | P1 | 11 | +9 | Informe |
