RL
🇦🇷 Ricardo Lobo
ricardo_lobo27
Campeonato P1430 PTS
Carreras
40
Victorias
0
Podios
3
Poles
0
Llegada media
7.42
Pts / Carrera
4.22
Mejor resultado
P3
% Finalización
72
Resultados de la temporada
| Fch | Gran Premio | Grid | Llegada | Pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | F2 · F2 Series — Fecha 1 · Melbourne Feature Race | — | DNF | 0 | 0 | Informe |
| R1 | AUS · Australian Grand Prix Race | P10 | DNF | 2 | +1 | Informe |
| R1 | SPR · Sprint Night — GP de China Sprint | P5 | P6 | 8 | -1 | Informe |
| R1 | F2 · F2 Series — Fecha 1 · Melbourne Sprint Race | — | P7 | 2 | 0 | Informe |
| R2 | F2 · F2 Series — Fecha 2 · Sakhir Feature Race | P6 | P4 | 12 | +2 | Informe |
| R2 | CHI · Chinese Grand Prix Race | P7 | P3 | 15 | +4 | Informe |
| R2 | SPR · Sprint Night — GP de Miami Sprint | P6 | DNF | 0 | -2 | Informe |
| R2 | F2 · F2 Series — Fecha 2 · Sakhir Sprint Race | P3 | P4 | 5 | -1 | Informe |
| R3 | F2 · F2 Series — Fecha 3 · Jeddah Feature Race | P4 | P3 | 15 | +1 | Informe |
| R3 | JAP · Japanese Grand Prix Race | P11 | DNF | 1 | +1 | Informe |
| R3 | SPR · Sprint Night — GP de Bélgica Sprint | P6 | P6 | 8 | 0 | Informe |
| R3 | F2 · F2 Series — Fecha 3 · Jeddah Sprint Race | P7 | P7 | 2 | 0 | Informe |
| R4 | F2 · F2 Series — Fecha 4 · Imola Feature Race | P4 | P4 | 12 | 0 | Informe |
| R4 | BAH · Bahrain Grand Prix Race | P9 | DNF | 2 | 0 | Informe |
| R4 | SPR · Sprint Night — GP de Texas Sprint | P6 | P6 | 8 | 0 | Informe |
| R4 | F2 · F2 Series — Fecha 4 · Imola Sprint Race | P7 | P8 | 1 | -1 | Informe |
| R5 | F2 · F2 Series — Fecha 5 · Mónaco Feature Race | P3 | P9 | 2 | -6 | Informe |
| R5 | SAU · Saudi Arabian Grand Prix Race | P5 | DNF | 2 | -4 | Informe |
| R5 | SPR · Sprint Night — GP de Qatar Sprint | P10 | P7 | 6 | +3 | Informe |
| R5 | F2 · F2 Series — Fecha 5 · Mónaco Sprint Race | P8 | P4 | 5 | +4 | Informe |
| R6 | F2 · F2 Series — Fecha 6 · Barcelona Feature Race | P6 | P8 | 4 | -2 | Informe |
| R6 | MIA · Miami Grand Prix Race | P4 | DNF | 0 | -9 | Informe |
| R6 | F2 · F2 Series — Fecha 6 · Barcelona Sprint Race | P5 | P7 | 2 | -2 | Informe |
| R7 | F2 · F2 Series — Fecha 7 · Austria Feature Race | P5 | P8 | 4 | -3 | Informe |
| R7 | IMO · Imola Grand Prix Race | P6 | DNF | 0 | -8 | Informe |
| R7 | F2 · F2 Series — Fecha 7 · Austria Sprint Race | P6 | P3 | 6 | +3 | Informe |
| R8 | F2 · F2 Series — Fecha 8 · Silverstone Feature Race | P7 | P10 | 1 | -3 | Informe |
| R8 | F2 · F2 Series — Fecha 8 · Silverstone Sprint Race | P4 | P5 | 4 | -1 | Informe |
| R9 | F2 · F2 Series — Fecha 9 · Spa Feature Race | P5 | P7 | 6 | -2 | Informe |
| R9 | BRI · British Grand Prix Race | P12 | P9 | 2 | +3 | Informe |
| R9 | F2 · F2 Series — Fecha 9 · Spa Sprint Race | P6 | P7 | 2 | -1 | Informe |
| R10 | F2 · F2 Series — Fecha 10 · Budapest Feature Race | P3 | P7 | 6 | -4 | Informe |
| R10 | BEL · Belgian Grand Prix Race | P2 | P10 | 1 | -8 | Informe |
| R10 | F2 · F2 Series — Fecha 10 · Budapest Sprint Race | P8 | P10 | 0 | -2 | Informe |
| R11 | F2 · F2 Series — Fecha 11 · Monza Feature Race | P8 | P6 | 8 | +2 | Informe |
| R11 | SIN · Singapore Grand Prix Race | P8 | DNF | 4 | 0 | Informe |
| R11 | F2 · F2 Series — Fecha 11 · Monza Sprint Race | P3 | DNF | 0 | -8 | Informe |
| R12 | F2 · F2 Series — Fecha 12 · Bakú Feature Race | P6 | P7 | 6 | -1 | Informe |
| R12 | ITA · Italian Grand Prix Race | P9 | DNF | 1 | -1 | Informe |
| R12 | F2 · F2 Series — Fecha 12 · Bakú Sprint Race | P5 | P5 | 4 | 0 | Informe |
