?
🏳️
PRL_GOLDENGMX
Campeonato P1134 PTS
Carreras
24
Victorias
0
Podios
2
Poles
0
Llegada media
7.21
Pts / Carrera
4.5
Mejor resultado
P3
% Finalización
88
Resultados de la temporada
| Fch | Gran Premio | Grid | Llegada | Pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | F2 · F2 Series — Fecha 1 · Melbourne Feature Race | — | DNF | 0 | 0 | Informe |
| R1 | AUS · Australian Grand Prix Race | P11 | DNF | 0 | 0 | Informe |
| R1 | SPR · Sprint Night — GP de China Sprint | P9 | P5 | 10 | +4 | Informe |
| R1 | F2 · F2 Series — Fecha 1 · Melbourne Sprint Race | — | P6 | 3 | 0 | Informe |
| R2 | SPR · Sprint Night — GP de Miami Sprint | P11 | DNF | 0 | +1 | Informe |
| R3 | F2 · F2 Series — Fecha 3 · Jeddah Feature Race | P5 | P9 | 2 | -4 | Informe |
| R3 | JAP · Japanese Grand Prix Race | P10 | P9 | 2 | +1 | Informe |
| R3 | SPR · Sprint Night — GP de Bélgica Sprint | P14 | P8 | 4 | +6 | Informe |
| R3 | F2 · F2 Series — Fecha 3 · Jeddah Sprint Race | P6 | P5 | 4 | +1 | Informe |
| R6 | F2 · F2 Series — Fecha 6 · Barcelona Feature Race | P9 | P6 | 8 | +3 | Informe |
| R6 | F2 · F2 Series — Fecha 6 · Barcelona Sprint Race | P2 | P6 | 3 | -4 | Informe |
| R7 | IMO · Imola Grand Prix Race | P12 | P8 | 4 | +4 | Informe |
| R8 | F2 · F2 Series — Fecha 8 · Silverstone Feature Race | P8 | P8 | 4 | 0 | Informe |
| R8 | F2 · F2 Series — Fecha 8 · Silverstone Sprint Race | P3 | P6 | 3 | -3 | Informe |
| R9 | F2 · F2 Series — Fecha 9 · Spa Feature Race | P9 | P5 | 10 | +4 | Informe |
| R9 | BRI · British Grand Prix Race | P17 | P8 | 4 | +9 | Informe |
| R9 | F2 · F2 Series — Fecha 9 · Spa Sprint Race | P2 | P3 | 6 | -1 | Informe |
| R10 | BEL · Belgian Grand Prix Race | P11 | P7 | 6 | +4 | Informe |
| R11 | F2 · F2 Series — Fecha 11 · Monza Feature Race | P7 | P10 | 1 | -3 | Informe |
| R11 | SIN · Singapore Grand Prix Race | P9 | P5 | 10 | +4 | Informe |
| R11 | F2 · F2 Series — Fecha 11 · Monza Sprint Race | P4 | P10 | 0 | -6 | Informe |
| R12 | F2 · F2 Series — Fecha 12 · Bakú Feature Race | P5 | P3 | 15 | +2 | Informe |
| R12 | ITA · Italian Grand Prix Race | P10 | P6 | 8 | +4 | Informe |
| R12 | F2 · F2 Series — Fecha 12 · Bakú Sprint Race | P6 | P8 | 1 | -2 | Informe |
