Campeonato
| Pos | Piloto | Equipo | Pts | V | Pod | Pole | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMero | Ferrari | 150 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 2 | EscobarNoScope | Red Bull | 130 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | JC_55 | Williams | 96 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 4 | pedroescrod98 | Racing Bulls | 91 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | vertex™ | McLaren | 79 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Franco Icaro | Haas | 65 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Nicolashes | Ferrari | 62 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 8 | AguFlight23 | Mercedes | 49 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Deni_Ona07 | Kick Sauber | 44 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | SKY ERIK 11 | Kick Sauber | 43 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | PRL_GOLDENGMX | Red Bull | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | SKY Alan 1 | Kick Sauber | 31 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 13 | Tony_Uru | Red Bull | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | ricardo_lobo27 | Alpine | 30 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 15 | AL9-FlechaGT | Williams | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | LeoLaffittee | Alpine | 28 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | ricardo_pro95 | Red Bull | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | SPX_CF1Rocco | Ferrari | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Drogocop92 | Mercedes | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | LF Laucha Vieja | Racing Bulls | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | NCR_Valparaiso34 | Racing Bulls | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | f_pachecoa | McLaren | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Niktolino | Mercedes | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | EFarfan_Racing | Alpine | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | ALDO173829 | Racing Bulls | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | xxWillyPLCxx | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Braisito128 | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Xperj1_RD ⚖ BANEADO | Kick Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | CochyLoko7 | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | RD1_24 | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Owner | Racing Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | GTD Chagusta45 ⚖ BANEADO | Williams | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 237 |
| 2 | Red Bull | 209 |
| 3 | Racing Bulls | 148 |
| 4 | Williams | 118 |
| 5 | McLaren | 115 |
| 6 | Kick Sauber | 77 |
| 7 | Haas | 69 |
| 8 | Mercedes | 67 |
| 9 | Alpine | 60 |
| 10 | Aston Martin | 10 |
