Sprint
Nights2025
Nights2025
Fecha 3 · BE 🇧🇪
Campeonato
Estadísticas del evento
Sprint Night — GP de Bélgica
Circuit de Spa-Francorchamps · Spa
| Pos | Piloto | Equipo | Grid | Paradas | Mejor vuelta | Penal. | Estado | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMero | Ferrari | 2 | 1 | 1:45.504 | – | FINISH | 25 |
| 2 | GTD Chagusta45 | Williams | 4 | 1 | 1:46.589 | – | FINISH | 18 |
| 3 | pedroescrod98 | Racing Bulls | 3 | 1 | 1:46.571 | 🏴 x1 (+3s) | FINISH | 15 |
| 4 | JC_55 | Williams | 8 | 1 | 1:47.919 | 🏴 x1 (+3s) | FINISH | 12 |
| 5 | AL9-FlechaGT | Kick Sauber | 10 | 1 | 1:47.535 | – | FINISH | 10 |
| 6 | ricardo_lobo27 | Alpine | 6 | 1 | 1:48.385 | 🏴 x2 (+6s) | FINISH | 8 |
| 7 | Twitch/nicolashes_cl | Ferrari | 9 | 1 | 1:47.113 | – | FINISH | 6 |
| 8 | PRL_GOLDENGMX | Alpine | 14 | 1 | 1:49.361 | – | FINISH | 4 |
| 9 | Franco ICARO™ | Haas | 15 | 1 | 1:49.826 | – | FINISH | 2 |
| 10 | EscobarNoScope | Red Bull | 7 | 2 | 1:47.592 | – | FINISH | 1 |
| 11 | AguFlight23 | Mercedes | 11 | 1 | 1:49.800 | 🏴 x3 (+9s) | FINISH | 0 |
| 12 | matuvps | Mercedes | 12 | 1 | 1:51.743 | – | FINISH | 0 |
| 13 | SKY ERIK 11 | Red Bull | 1 | 2 | 1:45.867 | – | DNF | 0 |
| 14 | vertex™ | McLaren | 5 | 1 | 1:48.333 | – | DNF | 0 |
| 15 | A396SSASINpr | Haas | 13 | 0 | – | DNF | 0 |
