F2
Series2025
Series2025
Fecha 3 · SA 🇸🇦
Campeonato
Estadísticas del evento
F2 Series — Fecha 3 · Jeddah
Jeddah Corniche Circuit · Jeddah
| Pos | Piloto | Tiempo | Neu. |
|---|---|---|---|
| 1 | LeoLaffittee | 1:41.113 | |
| 2 | RMero | 1:41.577 | |
| 3 | vertex™ | 1:42.539 | |
| 4 | ricardo_lobo27 | 1:43.593 | |
| 5 | PRL_GOLDENGMX | 1:44.244 | |
| 6 | EscobarNoScope | 1:44.505 | |
| 7 | Twitch/nicolashes_cl | 1:45.654 | |
| 8 | JC_55 | 1:47.889 | |
| 9 | matuvps | 1:52.462 | |
| 10 | AL9-FlechaGT | 1:54.516 | |
| 11 | CochyLoko7 | 2:09.273 |
| Pos | Piloto | Equipo | Grid | Paradas | Mejor vuelta | Penal. | Estado | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMero | PREMA Racing | 9 | 0 | 1:44.029 | – | FINISH | 11 |
| 2 | LeoLaffittee | Campos Racing | 10 | 0 | 1:45.408 | 🏴 x1 (+3s) | FINISH | 8 |
| 3 | JC_55 | MP Motorsport | 3 | 0 | 1:44.650 | – | FINISH | 6 |
| 4 | vertex™ | DAMS | 8 | 0 | 1:44.785 | – | FINISH | 5 |
| 5 | PRL_GOLDENGMX | Rodin | 6 | 0 | 1:45.510 | 🏴 x1 (+3s) | FINISH | 4 |
| 6 | AL9-FlechaGT | MP Motorsport | 1 | 0 | 1:46.280 | 🏴 x1 (+3s) | FINISH | 3 |
| 7 | ricardo_lobo27 | Hitech | 7 | 0 | 1:45.378 | 🏴 x2 (+6s) | FINISH | 2 |
| 8 | EscobarNoScope | PREMA Racing | 5 | 0 | 1:46.867 | – | FINISH | 1 |
| 9 | Twitch/nicolashes_cl | Rodin | 4 | 1 | 1:46.537 | – | FINISH | 0 |
| 10 | CochyLoko7 | Campos Racing | 11 | 0 | 1:49.348 | – | FINISH | 0 |
| 11 | matuvps | Hitech | 2 | 0 | – | DNF | 0 |
| Pos | Piloto | Equipo | Grid | Paradas | Mejor vuelta | Penal. | Estado | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMero | PREMA Racing | 2 | 1 | 1:42.760 | – | FINISH | 26 |
| 2 | LeoLaffittee | Campos Racing | 1 | 1 | 1:44.479 | 🏴 x1 (+3s) | FINISH | 18 |
| 3 | ricardo_lobo27 | Hitech | 4 | 1 | 1:44.949 | 🏴 x3 (+9s) | FINISH | 15 |
| 4 | JC_55 | MP Motorsport | 8 | 1 | 1:44.453 | 🏴 x2 (+6s) | FINISH | 12 |
| 5 | AL9-FlechaGT | MP Motorsport | 10 | 1 | 1:46.111 | 🏴 x1 (+3s) | FINISH | 10 |
| 6 | Twitch/nicolashes_cl | Rodin | 7 | 1 | 1:46.683 | – | FINISH | 8 |
| 7 | vertex™ | DAMS | 3 | 2 | 1:44.233 | 🏴 x1 (+3s) | FINISH | 6 |
| 8 | matuvps | Hitech | 9 | 1 | 1:51.065 | 🏴 x2 (+20s) | FINISH | 4 |
| 9 | PRL_GOLDENGMX | Rodin | 5 | 2 | 1:46.306 | 🏴 x1 (+3s) | FINISH | 2 |
| 10 | CochyLoko7 | Campos Racing | 11 | 1 | 1:48.306 | – | DNF | 0 |
| 11 | EscobarNoScope | PREMA Racing | 6 | 1 | 1:47.589 | – | DNF | 0 |
POLE POSITION
LeoLaffittee 1:41.113
Ganador
RMero
PREMA Racing
Vuelta rápida
RMero
1:42.760
Piloto del día
JC_55
MP Motorsport
Más adelantamientos
vertex™
DAMS
Piloto más limpio
RMero
PREMA Racing
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
| 1 | RMero | 170 |
| 2 | LeoLaffittee | 83 |
| 3 | JC_55 | 65 |
| 4 | pedroescrod98 | 65 |
| 5 | ricardo_lobo27 | 56 |
| 6 | EscobarNoScope | 53 |
| 7 | Nicolashes | 39 |
| 8 | vertex™ | 35 |
| 9 | matuvps | 24 |
| 10 | Franco Icaro | 22 |
| 11 | Deni_Ona07 | 19 |
| 12 | CochyLoko7 | 18 |
| 13 | Owner | 13 |
| 14 | AL9-FlechaGT | 13 |
| 15 | ricardo_pro95 | 12 |
| 16 | PRL_GOLDENGMX | 9 |
| 17 | AguFlight23 | 2 |
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | PREMA Racing | 211 |
| 2 | Rodin | 110 |
| 3 | Campos Racing | 96 |
| 4 | Hitech | 80 |
| 5 | MP Motorsport | 78 |
| 6 | DAMS | 35 |
| 7 | Invicta | 31 |
| 8 | AIX Racing | 25 |
| 9 | Van Amersfoort Racing | 20 |
| 10 | Trident | 12 |
