F2
Series2025
Series2025
Fecha 5 · MC 🇲🇨
Campeonato
Estadísticas del evento
F2 Series — Fecha 5 · Mónaco
Circuit de Monaco · Monte-Carlo
| Pos | Piloto | Tiempo | Neu. |
|---|---|---|---|
| 1 | RMero | 1:21.575 | S |
| 2 | LeoLaffittee | 1:21.909 | S |
| 3 | ricardo_lobo27 | 1:22.311 | S |
| 4 | pedroescrod98 | 1:22.345 | S |
| 5 | Twitch/nicolashes_cl | 1:25.575 | S |
| 6 | vertex™ | 1:25.953 | S |
| 7 | JC_55 | 1:28.048 | S |
| 8 | EscobarNoScope | NO TIME | |
| 9 | Franco ICARO™ | NO TIME | |
| 10 | CochyLoko7 | NO TIME | |
| 11 | matuvps | DSQ |
| Pos | Piloto | Equipo | Grid | Paradas | Mejor vuelta | Penal. | Estado | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMero | PREMA Racing | 10 | 0 | 1:21.458 | – | FINISH | 11 |
| 2 | EscobarNoScope | PREMA Racing | 3 | 1 | 1:22.550 | 🏴 x1 (+3s) | FINISH | 8 |
| 3 | pedroescrod98 | Rodin | 7 | 1 | 1:21.838 | 🏴 x2 (+6s) | FINISH | 6 |
| 4 | ricardo_lobo27 | Hitech | 8 | 1 | 1:23.629 | 🏴 x4 (+12s) | FINISH | 5 |
| 5 | JC_55 | MP Motorsport | 4 | 1 | 1:23.127 | 🏴 x3 (+9s) | FINISH | 4 |
| 6 | vertex™ | DAMS | 5 | 2 | 1:24.155 | 🏴 x2 (+6s) | FINISH | 3 |
| 7 | Twitch/nicolashes_cl | Rodin | 6 | 1 | 1:25.944 | 🏴 x1 (+3s) | FINISH | 2 |
| 8 | LeoLaffittee | Campos Racing | 9 | 1 | 1:23.283 | 🏴 x3 (+23s) | FINISH | 1 |
| 9 | matuvps | Hitech | 11 | 2 | 1:23.214 | 🏴 x2 (+6s) | FINISH | 0 |
| 10 | Franco ICARO™ | AIX Racing | 2 | 0 | – | DNF | 0 | |
| 11 | CochyLoko7 | Van Amersfoort Racing | 1 | 0 | – | DNF | 0 |
| Pos | Piloto | Equipo | Grid | Paradas | Mejor vuelta | Penal. | Estado | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMero | PREMA Racing | 1 | 1 | 1:20.119 | 🏴 x1 (+3s) | FINISH | 26 |
| 2 | CochyLoko7 | Van Amersfoort Racing | 10 | 1 | 1:22.337 | – | FINISH | 18 |
| 3 | EscobarNoScope | PREMA Racing | 8 | 1 | 1:22.542 | 🏴 x1 (+3s) | FINISH | 15 |
| 4 | JC_55 | MP Motorsport | 7 | 2 | 1:23.040 | 🏴 x1 (+3s) | FINISH | 12 |
| 5 | pedroescrod98 | Rodin | 4 | 2 | 1:21.117 | 🏴 x2 (+6s) | FINISH | 10 |
| 6 | LeoLaffittee | Campos Racing | 2 | 2 | 1:22.878 | – | FINISH | 8 |
| 7 | matuvps | Hitech | 11 | 2 | 1:22.693 | – | FINISH | 6 |
| 8 | Franco ICARO™ | AIX Racing | 9 | 1 | 1:25.382 | 🏴 x1 (+3s) | FINISH | 4 |
| 9 | ricardo_lobo27 | Hitech | 3 | 4 | 1:22.792 | 🏴 x3 (+16s) | FINISH | 2 |
| 10 | Twitch/nicolashes_cl | Rodin | 5 | 5 | 1:26.308 | 🏴 x1 (+3s) | FINISH | 1 |
| 11 | vertex™ | DAMS | 6 | 1 | 1:22.100 | – | DSQ | 0 |
POLE POSITION
RMero 1:21.575
Ganador
RMero
PREMA Racing
Vuelta rápida
RMero
1:20.119
Piloto del día
CochyLoko7
Van Amersfoort Racing
Más adelantamientos
EscobarNoScope
PREMA Racing
Piloto más limpio
JC_55
MP Motorsport
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
| 1 | RMero | 170 |
| 2 | LeoLaffittee | 83 |
| 3 | JC_55 | 65 |
| 4 | pedroescrod98 | 65 |
| 5 | ricardo_lobo27 | 56 |
| 6 | EscobarNoScope | 53 |
| 7 | Nicolashes | 39 |
| 8 | vertex™ | 35 |
| 9 | matuvps | 24 |
| 10 | Franco Icaro | 22 |
| 11 | Deni_Ona07 | 19 |
| 12 | CochyLoko7 | 18 |
| 13 | Owner | 13 |
| 14 | AL9-FlechaGT | 13 |
| 15 | ricardo_pro95 | 12 |
| 16 | PRL_GOLDENGMX | 9 |
| 17 | AguFlight23 | 2 |
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | PREMA Racing | 211 |
| 2 | Rodin | 110 |
| 3 | Campos Racing | 96 |
| 4 | Hitech | 80 |
| 5 | MP Motorsport | 78 |
| 6 | DAMS | 35 |
| 7 | Invicta | 31 |
| 8 | AIX Racing | 25 |
| 9 | Van Amersfoort Racing | 20 |
| 10 | Trident | 12 |
