Sprint
Nights2025
Nights2025
Fecha 2 · US 🇺🇸
Campeonato
Estadísticas del evento
Sprint Night — GP de Miami
Miami International Autodrome · Miami
| Pos | Piloto | Equipo | Grid | Paradas | Mejor vuelta | Penal. | Estado | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JC_55 | Williams | 2 | 1 | 1:31.089 | – | FINISH | 25 |
| 2 | LeoLaffittee | Alpine | 9 | 1 | 1:31.483 | 🏴 x1 (+3s) | FINISH | 18 |
| 3 | EscobarNoScope | Red Bull | 10 | 1 | 1:33.425 | – | FINISH | 15 |
| 4 | Twitch/nicolashes_cl | Ferrari | 3 | 2 | 1:31.937 | – | FINISH | 12 |
| 5 | pedroescrod98 | Racing Bulls | 8 | 2 | 1:31.392 | – | FINISH | 10 |
| 6 | vertex™ | McLaren | 5 | 2 | 1:31.898 | 🏴 x2 (+13s) | FINISH | 8 |
| 7 | AguFlight23 | Mercedes | 1 | 0 | 1:32.815 | – | DNF | 0 |
| 8 | ricardo_lobo27 | Alpine | 6 | 0 | 1:32.499 | – | DNF | 0 |
| 9 | Franco ICARO™ | Haas | 4 | 0 | 1:33.047 | – | DNF | 0 |
| 10 | PRL_GOLDENGMX | Ferrari | 11 | 0 | – | DNF | 0 | |
| 11 | ApexDeni | Kick Sauber | 7 | 0 | – | DNF | 0 |
