Pro
Championship2025
Championship2025
Fecha 7 · IT 🇮🇹
Campeonato
Estadísticas del evento
Imola Grand Prix
Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Imola
| Pos | Piloto | Equipo | Grid | Paradas | Mejor vuelta | Penal. | Estado | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMero | Ferrari | 1 | 3 | 1:18.309 | 🏴 x1 (+3s) | FINISH | 25 |
| 2 | JC_55 | Williams | 7 | 3 | 1:20.742 | 🏴 x1 (+3s) | FINISH | 18 |
| 3 | Twitch/nicolashes_cl | Ferrari | 8 | 2 | 1:20.871 | 🏴 x3 (+9s) | FINISH | 15 |
| 4 | vertex™ | McLaren | 9 | 3 | 1:20.902 | 🏴 x1 (+3s) | FINISH | 12 |
| 5 | EscobarNoScope | Red Bull | 15 | 2 | 1:20.155 | 🏴 x4 (+12s) | FINISH | 10 |
| 6 | pedroescrod98 | Racing Bulls | 2 | 2 | 1:18.465 | 🏴 x6 (+18s) | FINISH | 8 |
| 7 | Drogocop92 | Mercedes | 5 | 2 | 1:20.908 | 🏴 x3 (+9s) | FINISH | 6 |
| 8 | PRL_GOLDENGMX | Mercedes | 12 | 4 | 1:21.998 | 🏴 x2 (+20s) | FINISH | 4 |
| 9 | AL9-FlechaGT | Williams | 11 | 3 | 1:21.904 | 🏴 x1 (+3s) | FINISH | 2 |
| 10 | Franco ICARO™ | Haas | 13 | 2 | 1:23.684 | 🏴 x3 (+9s) | FINISH | 1 |
| 11 | LeoLaffittee | Alpine | 4 | 3 | 1:20.600 | 🏴 x5 (+15s) | FINISH | 0 |
| 12 | ricardo_pro95 | Red Bull | 3 | 5 | 1:19.429 | 🏴 x2 (+6s) | DNF | 0 |
| 13 | Owner | Racing Bulls | 14 | 2 | 1:22.725 | 🏴 x3 (+9s) | DNF | 0 |
| 14 | ricardo_lobo27 | Alpine | 6 | 1 | 1:22.932 | 🏴 x2 (+6s) | DNF | 0 |
| 15 | CochyLoko7 | Aston Martin | 16 | 0 | 1:28.682 | 🏴 x3 (+9s) | DNF | 0 |
| 16 | f_pachecoa | Kick Sauber | 10 | 1 | 1:52.146 | – | DNF | 0 |
