← Resultados
F2
Series2025
Fecha 10 · HU 🇭🇺

F2 Series — Fecha 10 · Budapest

Hungaroring · Budapest
Campeonato Estadísticas del evento

Feature Race

PosPilotoEquipoGridParadasMejor vueltaPenal.EstadoPts
1 SPX_CF1Rocco AIX Racing 111 1:29.134 🏴 x1 (+3s) FINISH 25
2 vertex™ DAMS 41 1:29.116 – FINISH 18
3 ApexDeni Invicta 11 1:28.356 🏴 x2 (+6s) FINISH 15
4 EscobarNoScope PREMA Racing 21 1:28.169 🏴 x1 (+3s) FINISH 13
5 LeoLaffittee Campos Racing 101 1:29.045 🏴 x1 (+3s) FINISH 10
6 NCR_Valparaiso34 Invicta 51 1:29.999 🏴 x1 (+3s) FINISH 8
7 ricardo_lobo27 Hitech 31 1:30.443 🏴 x2 (+6s) FINISH 6
8 matuvps Hitech 81 1:31.636 – FINISH 4
9 Twitch/nicolashes_cl Rodin 71 1:33.020 🏴 x1 (+3s) FINISH 2
10 AL9-FlechaGT MP Motorsport 91 1:33.475 – FINISH 1
11 pedroescrod98 Rodin 61 1:29.343 🏴 x4 (+12s) DNF 0
12 RMero PREMA Racing 130 1:29.595 – DNF 0
13 Franco ICARO™ AIX Racing 120 – DNF 0