Pro
Championship2025
Championship2025
Fecha 1 · AU 🇦🇺
Campeonato
Estadísticas del evento
Australian Grand Prix
Albert Park Circuit · Melbourne
| Pos | Piloto | Equipo | Grid | Paradas | Mejor vuelta | Penal. | Estado | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deni_Ona07 | Kick Sauber | 3 | 4 | 1:20.400 | 🏴 x1 (+3s) | FINISH | 25 |
| 2 | JC_55 | Williams | 5 | 2 | 1:22.198 | 🏴 x1 (+3s) | FINISH | 18 |
| 3 | EscobarNoScope | Red Bull | 4 | 3 | 1:22.956 | 🏴 x2 (+6s) | FINISH | 15 |
| 4 | Tony_Uru | Red Bull | 8 | 3 | 1:22.774 | 🏴 x2 (+6s) | FINISH | 12 |
| 5 | AguFlight23 | McLaren | 15 | 8 | 1:20.493 | 🏴 x3 (+9s) | FINISH | 10 |
| 6 | pedroescrod98 | Racing Bulls | 7 | 2 | 1:21.625 | 🏴 x2 (+6s) | DNF | 8 |
| 7 | LeoLzffittee | Alpine | 1 | 2 | 1:23.026 | 🏴 x3 (+9s) | DNF | 6 |
| 8 | LF Laucha Vieja | Racing Bulls | 13 | 5 | 1:23.159 | 🏴 x6 (+18s) | DNF | 4 |
| 9 | ricardo_lobo27 | Alpine | 10 | 4 | 1:23.313 | 🏴 x3 (+9s) | DNF | 2 |
| 10 | Twitch/nicolashes_cl | Ferrari | 9 | 3 | 1:24.238 | – | DNF | 1 |
| 11 | PRL_GOLDENGMX | Haas | 11 | 2 | 1:29.122 | – | DNF | 0 |
| 12 | Braisito128 | Aston Martin | 14 | 1 | 1:25.758 | 🏴 x1 (+3s) | DNF | 0 |
| 13 | vertex™ | McLaren | 6 | 2 | 1:26.200 | – | DNF | 0 |
| 14 | RMero | Ferrari | 2 | 0 | 1:26.903 | – | DNF | 0 |
| 15 | AL9-FlechaGT | Williams | 12 | 0 | 1:27.766 | – | DNF | 0 |
