Pro
Championship2025
Championship2025
Fecha 2 · CN 🇨🇳
Campeonato
Estadísticas del evento
Chinese Grand Prix
Shanghai International Circuit · Shanghai
| Pos | Piloto | Tiempo | Neu. |
|---|---|---|---|
| 1 | Deni_Ona07 | 1:45.632 | I |
| 2 | vertex™ | 1:48.295 | I |
| 3 | Xperj1_RD | 1:48.945 | I |
| 4 | EscobarNoScope | 1:49.841 | I |
| 5 | LeoLaffittee | 1:50.368 | I |
| 6 | pedroescrod98 | 1:51.340 | I |
| 7 | RMero | 1:52.472 | W |
| 8 | Franco ICARO™ | 1:52.791 | I |
| 9 | Tony_Uru | 1:53.364 | I |
| 10 | AguFlight23 | 1:53.745 | I |
| 11 | ricardo_lobo27 | 1:55.328 | W |
| 12 | AL9-FlechaGT | 1:58.204 | W |
| 13 | Twitch/nicolashes_cl | 1:58.432 | W |
| 14 | f_pachecoa | 2:00.279 | W |
| Pos | Piloto | Tiempo | Neu. |
|---|---|---|---|
| 1 | Deni_Ona07 | 1:34.749 | S |
| 2 | Xperj1_RD | 1:35.772 | S |
| 3 | vertex™ | 1:36.129 | S |
| 4 | AguFlight23 | 1:36.186 | S |
| 5 | EscobarNoScope | 1:36.855 | S |
| 6 | LeoLaffittee | 1:37.039 | S |
| 7 | ricardo_lobo27 | 1:37.139 | S |
| 8 | AL9-FlechaGT | 1:37.790 | S |
| 9 | RMero | 1:37.931 | S |
| 10 | Franco ICARO™ | 1:37.984 | S |
| 11 | Tony_Uru | 1:38.223 | S |
| 12 | Nicolashes | 1:38.731 | S |
| 13 | f_pachecoa | 1:42.269 | S |
| 14 | pedroescrod98 | NO TIME |
| Pos | Piloto | Tiempo | Neu. |
|---|---|---|---|
| 1 | RMero | 1:33.809 | S |
| 2 | Deni_Ona07 | 1:34.198 | M |
| 3 | LeoLaffittee | 1:34.567 | S |
| 4 | vertex™ | 1:35.304 | S |
| 5 | Xperj1_RD | 1:35.545 | S |
| 6 | EscobarNoScope | 1:35.650 | S |
| 7 | ricardo_lobo27 | 1:36.202 | S |
| 8 | AguFlight23 | 1:36.317 | S |
| 9 | Franco ICARO™ | 1:37.364 | S |
| 10 | AL9-FlechaGT | 1:37.590 | S |
| Pos | Piloto | Equipo | Grid | Paradas | Mejor vuelta | Penal. | Estado | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AguFlight23 | Mercedes | 8 | 5 | 1:40.263 | 🏴 x1 (+3s) | FINISH | 25 |
| 2 | Tony_Uru | Red Bull | 11 | 2 | 1:40.153 | – | FINISH | 18 |
| 3 | ricardo_lobo27 | Alpine | 7 | 5 | 1:39.477 | 🏴 x4 (+12s) | FINISH | 15 |
| 4 | EscobarNoScope | Red Bull | 6 | 4 | 1:41.105 | – | FINISH | 12 |
| 5 | Franco ICARO™ | Haas | 9 | 2 | 1:41.447 | 🏴 x1 (+3s) | FINISH | 10 |
| 6 | f_pachecoa | McLaren | 13 | 6 | 1:42.345 | 🏴 x4 (+12s) | FINISH | 8 |
| 7 | LeoLaffittee | Alpine | 3 | 6 | 1:39.796 | 🏴 x1 (+3s) | FINISH | 6 |
| 8 | JC_55 | Mercedes | 15 | 1 | 1:40.896 | 🏴 x1 (+3s) | DNF | 4 |
| 9 | Nicolashes | Ferrari | 12 | 2 | 1:42.341 | – | DNF | 2 |
| 10 | AL9-FlechaGT | Williams | 10 | 1 | 1:41.027 | – | DNF | 1 |
| 11 | pedroescrod98 | Racing Bulls | 14 | 1 | 1:40.968 | 🏴 x1 (+3s) | DNF | 0 |
| 12 | Deni_Ona07 | Kick Sauber | 2 | 2 | 1:39.257 | – | DNF | 0 |
| 13 | vertex™ | McLaren | 4 | 1 | 1:41.841 | – | DNF | 0 |
| 14 | RMero | Ferrari | 1 | 0 | 1:39.953 | 🏴 x1 (+3s) | DNF | 0 |
| 15 | Xperj1_RD | Kick Sauber | 5 | 1 | 1:41.277 | – | DSQ | 0 |
POLE POSITION
RMero 1:33.809
Ganador
AguFlight23
Mercedes
Vuelta rápida
Deni_Ona07
1:39.257
Piloto del día
AguFlight23
Mercedes
Más adelantamientos
Tony_Uru
Red Bull
Piloto más limpio
EscobarNoScope
Red Bull
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
| 1 | RMero | 100 |
| 2 | EscobarNoScope | 72 |
| 3 | JC_55 | 51 |
| 4 | pedroescrod98 | 49 |
| 5 | Nicolashes | 47 |
| 6 | AguFlight23 | 43 |
| 7 | Franco Icaro | 40 |
| 8 | vertex™ | 36 |
| 9 | Tony_Uru | 30 |
| 10 | LeoLaffittee | 28 |
| 11 | Deni_Ona07 | 26 |
| 12 | ricardo_lobo27 | 22 |
| 13 | Drogocop92 | 18 |
| 14 | AL9-FlechaGT | 14 |
| 15 | LF Laucha Vieja | 12 |
| 16 | f_pachecoa | 8 |
| 17 | Niktolino | 8 |
| 18 | PRL_GOLDENGMX | 2 |
| 19 | Braisito128 | 0 |
| 20 | Xperj1_RD | 0 |
| 21 | CochyLoko7 | 0 |
| 22 | RD1_24 | 0 |
| 23 | GTD Chagusta45 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 147 |
| 2 | Red Bull | 106 |
| 3 | Racing Bulls | 79 |
| 4 | Williams | 57 |
| 5 | McLaren | 54 |
| 6 | Alpine | 50 |
| 7 | Mercedes | 45 |
| 8 | Haas | 40 |
| 9 | Kick Sauber | 28 |
| 10 | Aston Martin | 0 |
