Pro
Championship2025
Championship2025
Fecha 4 · BH 🇧🇭
Campeonato
Estadísticas del evento
Bahrain Grand Prix
Bahrain International Circuit · Sakhir
| Pos | Piloto | Equipo | Grid | Paradas | Mejor vuelta | Penal. | Estado | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMero | Ferrari | 1 | 3 | 1:31.678 | – | FINISH | 25 |
| 2 | pedroescrod98 | Racing Bulls | 2 | 3 | 1:32.946 | 🏴 +12s | FINISH | 18 |
| 3 | Twitch/nicolashes_cl | Ferrari | 8 | 2 | 1:34.284 | 🏴 +3s | FINISH | 15 |
| 4 | EscobarNoScope | Red Bull | 5 | 4 | 1:34.970 | – | FINISH | 12 |
| 5 | Franco ICARO™ | Haas | 12 | 3 | 1:35.208 | – | FINISH | 10 |
| 6 | AL9-FlechaGT | Williams | 10 | 3 | 1:35.470 | 🏴 +6s | FINISH | 8 |
| 7 | vertex™ | McLaren | 6 | 3 | 1:36.066 | 🏴 +6s | FINISH | 6 |
| 8 | AguFlight23 | Mercedes | 4 | 2 | 1:35.160 | 🏴 +3s | DNF | 4 |
| 9 | ricardo_lobo27 | Alpine | 9 | 3 | 1:36.231 | 🏴 +6s | DNF | 2 |
| 10 | JC_55 | Williams | 3 | 2 | 1:36.026 | 🏴 +6s | DNF | 1 |
| 11 | LeoLaffitteee | Alpine | 7 | 2 | 1:35.895 | 🏴 +3s | DNF | 0 |
| 12 | f_pachecoa | McLaren | 11 | 3 | 1:38.248 | 🏴 +6s | DNF | 0 |
