Pro
Championship2025
Championship2025
Fecha 13 · BR 🇧🇷
Campeonato
Estadísticas del evento
São Paulo Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace · São Paulo
| Pos | Piloto | Equipo | Grid | Paradas | Mejor vuelta | Penal. | Estado | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKY Alan 1 | Kick Sauber | 1 | 1 | 1:11.408 | 🏴 x5 (+15s) | FINISH | 25 |
| 2 | RMero | Ferrari | 2 | 2 | 1:11.543 | 🏴 x1 (+3s) | FINISH | 18 |
| 3 | SKY ERIK 11 | Kick Sauber | 3 | 1 | 1:12.269 | 🏴 x1 (+3s) | FINISH | 15 |
| 4 | JC_55 | Williams | 6 | 2 | 1:11.606 | 🏴 x2 (+6s) | FINISH | 12 |
| 5 | EscobarNoScope | Red Bull | 4 | 2 | 1:11.938 | 🏴 x1 (+3s) | FINISH | 10 |
| 6 | ApexDeni | McLaren | 12 | 3 | 1:11.440 | 🏴 x2 (+6s) | FINISH | 8 |
| 7 | pedroescrod98 | Racing Bulls | 8 | 2 | 1:12.338 | 🏴 x3 (+9s) | FINISH | 6 |
| 8 | Twitch/nicolashes_cl | Ferrari | 10 | 3 | 1:11.450 | 🏴 x2 (+13s) | FINISH | 4 |
| 9 | AL9-FlechaGT | Williams | 11 | 3 | 1:12.495 | 🏴 x2 (+6s) | FINISH | 2 |
| 10 | ALDO173829 | Aston Martin | 9 | 2 | 1:12.642 | 🏴 x3 (+9s) | DNF | 1 |
| 11 | vertex™ | McLaren | 7 | 0 | 1:14.509 | – | DNF | 0 |
| 12 | NCR_Valparaiso34 | Racing Bulls | 5 | 0 | – | DNF | 0 |
