?
🇦🇺
vertex™
Campeonato P579 PTS
Carreras
33
Victorias
0
Podios
9
Poles
1
Llegada media
6.36
Pts / Carrera
7.27
Mejor resultado
P2
% Finalización
73
Resultados de la temporada
| Fch | Gran Premio | Grid | Llegada | Pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | AUS · Australian Grand Prix Race | P6 | DNF | 0 | -7 | Informe |
| R1 | SPR · Sprint Night — GP de China Sprint | P8 | DNF | 0 | -3 | Informe |
| R2 | F2 · F2 Series — Fecha 2 · Sakhir Feature Race | P4 | P3 | 15 | +1 | Informe |
| R2 | CHI · Chinese Grand Prix Race | P4 | DNF | 0 | -9 | Informe |
| R2 | SPR · Sprint Night — GP de Miami Sprint | P5 | P6 | 8 | -1 | Informe |
| R2 | F2 · F2 Series — Fecha 2 · Sakhir Sprint Race | P5 | P3 | 6 | +2 | Informe |
| R3 | F2 · F2 Series — Fecha 3 · Jeddah Feature Race | P3 | P7 | 6 | -4 | Informe |
| R3 | JAP · Japanese Grand Prix Race | P14 | P4 | 12 | +10 | Informe |
| R3 | SPR · Sprint Night — GP de Bélgica Sprint | P5 | DNF | 0 | -9 | Informe |
| R3 | F2 · F2 Series — Fecha 3 · Jeddah Sprint Race | P8 | P4 | 5 | +4 | Informe |
| R4 | BAH · Bahrain Grand Prix Race | P6 | P7 | 6 | -1 | Informe |
| R4 | SPR · Sprint Night — GP de Texas Sprint | P5 | P3 | 15 | +2 | Informe |
| R5 | F2 · F2 Series — Fecha 5 · Mónaco Feature Race | P6 | DNF | 0 | -5 | Informe |
| R5 | SAU · Saudi Arabian Grand Prix Race | P1 | DNF | 6 | -6 | Informe |
| R5 | SPR · Sprint Night — GP de Qatar Sprint | P8 | DNF | 0 | -4 | Informe |
| R5 | F2 · F2 Series — Fecha 5 · Mónaco Sprint Race | P5 | P6 | 3 | -1 | Informe |
| R6 | MIA · Miami Grand Prix Race | P5 | P4 | 12 | +1 | Informe |
| R7 | F2 · F2 Series — Fecha 7 · Austria Feature Race | P2 | P3 | 15 | -1 | Informe |
| R7 | IMO · Imola Grand Prix Race | P9 | P4 | 12 | +5 | Informe |
| R7 | F2 · F2 Series — Fecha 7 · Austria Sprint Race | P9 | P5 | 4 | +4 | Informe |
| R8 | F2 · F2 Series — Fecha 8 · Silverstone Feature Race | P10 | P7 | 6 | +3 | Informe |
| R8 | F2 · F2 Series — Fecha 8 · Silverstone Sprint Race | P1 | DNF | 0 | -11 | Informe |
| R9 | F2 · F2 Series — Fecha 9 · Spa Feature Race | P7 | P3 | 15 | +4 | Informe |
| R9 | BRI · British Grand Prix Race | P13 | P6 | 8 | +7 | Informe |
| R9 | F2 · F2 Series — Fecha 9 · Spa Sprint Race | P4 | P9 | 0 | -5 | Informe |
| R10 | F2 · F2 Series — Fecha 10 · Budapest Feature Race | P4 | P2 | 18 | +2 | Informe |
| R10 | F2 · F2 Series — Fecha 10 · Budapest Sprint Race | P7 | P6 | 3 | +1 | Informe |
| R11 | F2 · F2 Series — Fecha 11 · Monza Feature Race | P5 | P2 | 18 | +3 | Informe |
| R11 | SIN · Singapore Grand Prix Race | P7 | DNF | 8 | +1 | Informe |
| R11 | F2 · F2 Series — Fecha 11 · Monza Sprint Race | P6 | P5 | 4 | +1 | Informe |
| R12 | F2 · F2 Series — Fecha 12 · Bakú Feature Race | P2 | P2 | 18 | 0 | Informe |
| R12 | ITA · Italian Grand Prix Race | P3 | P3 | 15 | 0 | Informe |
| R12 | F2 · F2 Series — Fecha 12 · Bakú Sprint Race | P9 | P7 | 2 | +2 | Informe |
