NM
🇨🇱 Nicolás Muñoz
Nicolashes
Campeonato P762 PTS
Carreras
34
Victorias
0
Podios
3
Poles
0
Llegada media
7.5
Pts / Carrera
4.65
Mejor resultado
P3
% Finalización
82
Resultados de la temporada
| Fch | Gran Premio | Grid | Llegada | Pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | F2 · F2 Series — Fecha 1 · Melbourne Feature Race | — | P5 | 10 | 0 | Informe |
| R1 | AUS · Australian Grand Prix Race | P9 | DNF | 1 | -1 | Informe |
| R1 | SPR · Sprint Night — GP de China Sprint | P6 | P7 | 6 | -1 | Informe |
| R1 | F2 · F2 Series — Fecha 1 · Melbourne Sprint Race | — | P9 | 0 | 0 | Informe |
| R2 | F2 · F2 Series — Fecha 2 · Sakhir Feature Race | P2 | P6 | 8 | -4 | Informe |
| R2 | CHI · Chinese Grand Prix Race | P12 | DNF | 2 | +3 | Informe |
| R2 | SPR · Sprint Night — GP de Miami Sprint | P3 | P4 | 12 | -1 | Informe |
| R2 | F2 · F2 Series — Fecha 2 · Sakhir Sprint Race | P7 | P5 | 4 | +2 | Informe |
| R3 | F2 · F2 Series — Fecha 3 · Jeddah Feature Race | P7 | P6 | 8 | +1 | Informe |
| R3 | JAP · Japanese Grand Prix Race | P13 | P8 | 4 | +5 | Informe |
| R3 | SPR · Sprint Night — GP de Bélgica Sprint | P9 | P7 | 6 | +2 | Informe |
| R3 | F2 · F2 Series — Fecha 3 · Jeddah Sprint Race | P4 | P9 | 0 | -5 | Informe |
| R4 | F2 · F2 Series — Fecha 4 · Imola Feature Race | P3 | P8 | 4 | -5 | Informe |
| R4 | BAH · Bahrain Grand Prix Race | P8 | P3 | 15 | +5 | Informe |
| R4 | SPR · Sprint Night — GP de Texas Sprint | P7 | P5 | 10 | +2 | Informe |
| R4 | F2 · F2 Series — Fecha 4 · Imola Sprint Race | P8 | P7 | 2 | +1 | Informe |
| R5 | F2 · F2 Series — Fecha 5 · Mónaco Feature Race | P5 | P10 | 1 | -5 | Informe |
| R5 | SAU · Saudi Arabian Grand Prix Race | P8 | DNF | 15 | +5 | Informe |
| R5 | SPR · Sprint Night — GP de Qatar Sprint | P7 | P8 | 4 | -1 | Informe |
| R5 | F2 · F2 Series — Fecha 5 · Mónaco Sprint Race | P6 | P7 | 2 | -1 | Informe |
| R6 | F2 · F2 Series — Fecha 6 · Barcelona Feature Race | P11 | DNF | 0 | +2 | Informe |
| R6 | MIA · Miami Grand Prix Race | P6 | P5 | 10 | +1 | Informe |
| R6 | F2 · F2 Series — Fecha 6 · Barcelona Sprint Race | — | DNF | 0 | 0 | Informe |
| R7 | F2 · F2 Series — Fecha 7 · Austria Feature Race | P6 | P6 | 8 | 0 | Informe |
| R7 | IMO · Imola Grand Prix Race | P8 | P3 | 15 | +5 | Informe |
| R7 | F2 · F2 Series — Fecha 7 · Austria Sprint Race | P5 | P6 | 3 | -1 | Informe |
| R8 | F2 · F2 Series — Fecha 8 · Silverstone Feature Race | P6 | P11 | 0 | -5 | Informe |
| R8 | F2 · F2 Series — Fecha 8 · Silverstone Sprint Race | P5 | P8 | 1 | -3 | Informe |
| R9 | F2 · F2 Series — Fecha 9 · Spa Feature Race | P12 | P9 | 2 | +3 | Informe |
| R9 | BRI · British Grand Prix Race | P15 | P12 | 0 | +3 | Informe |
| R9 | F2 · F2 Series — Fecha 9 · Spa Sprint Race | P12 | P6 | 3 | +6 | Informe |
| R10 | F2 · F2 Series — Fecha 10 · Budapest Feature Race | P7 | P9 | 2 | -2 | Informe |
| R10 | BEL · Belgian Grand Prix Race | — | DNF | 0 | 0 | Informe |
| R10 | F2 · F2 Series — Fecha 10 · Budapest Sprint Race | P4 | P11 | 0 | -7 | Informe |
