L
🇦🇷 Leonardo
LeoLaffittee
Campeonato P1628 PTS
Carreras
34
Victorias
0
Podios
7
Poles
5
Llegada media
6.97
Pts / Carrera
5.38
Mejor resultado
P2
% Finalización
76
Resultados de la temporada
| Fch | Gran Premio | Grid | Llegada | Pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | F2 · F2 Series — Fecha 1 · Melbourne Feature Race | — | P7 | 6 | 0 | Informe |
| R1 | AUS · Australian Grand Prix Race | P1 | DNF | 6 | -6 | Informe |
| R1 | F2 · F2 Series — Fecha 1 · Melbourne Sprint Race | — | P11 | 0 | 0 | Informe |
| R2 | F2 · F2 Series — Fecha 2 · Sakhir Feature Race | P1 | P2 | 18 | -1 | Informe |
| R2 | CHI · Chinese Grand Prix Race | P3 | P7 | 6 | -4 | Informe |
| R2 | SPR · Sprint Night — GP de Miami Sprint | P9 | P2 | 18 | +7 | Informe |
| R2 | F2 · F2 Series — Fecha 2 · Sakhir Sprint Race | P8 | P2 | 8 | +6 | Informe |
| R3 | F2 · F2 Series — Fecha 3 · Jeddah Feature Race | P1 | P2 | 18 | -1 | Informe |
| R3 | JAP · Japanese Grand Prix Race | P5 | P5 | 10 | 0 | Informe |
| R3 | F2 · F2 Series — Fecha 3 · Jeddah Sprint Race | P10 | P2 | 8 | +8 | Informe |
| R4 | F2 · F2 Series — Fecha 4 · Imola Feature Race | P10 | P6 | 8 | +4 | Informe |
| R4 | BAH · Bahrain Grand Prix Race | P7 | DNF | 0 | -4 | Informe |
| R4 | F2 · F2 Series — Fecha 4 · Imola Sprint Race | P1 | P2 | 8 | -1 | Informe |
| R5 | F2 · F2 Series — Fecha 5 · Mónaco Feature Race | P2 | P6 | 8 | -4 | Informe |
| R5 | SAU · Saudi Arabian Grand Prix Race | P2 | DNF | 0 | -9 | Informe |
| R5 | F2 · F2 Series — Fecha 5 · Mónaco Sprint Race | P9 | P8 | 1 | +1 | Informe |
| R6 | F2 · F2 Series — Fecha 6 · Barcelona Feature Race | P2 | DNF | 0 | -8 | Informe |
| R6 | MIA · Miami Grand Prix Race | P12 | P7 | 6 | +5 | Informe |
| R6 | F2 · F2 Series — Fecha 6 · Barcelona Sprint Race | P9 | P8 | 2 | +1 | Informe |
| R7 | F2 · F2 Series — Fecha 7 · Austria Feature Race | P3 | P4 | 12 | -1 | Informe |
| R7 | IMO · Imola Grand Prix Race | P4 | P11 | 0 | -7 | Informe |
| R7 | F2 · F2 Series — Fecha 7 · Austria Sprint Race | P8 | P4 | 5 | +4 | Informe |
| R8 | F2 · F2 Series — Fecha 8 · Silverstone Feature Race | P5 | P4 | 12 | +1 | Informe |
| R8 | F2 · F2 Series — Fecha 8 · Silverstone Sprint Race | P6 | P3 | 6 | +3 | Informe |
| R9 | F2 · F2 Series — Fecha 9 · Spa Feature Race | P4 | P12 | 0 | -8 | Informe |
| R9 | BRI · British Grand Prix Race | P11 | P13 | 0 | -2 | Informe |
| R9 | F2 · F2 Series — Fecha 9 · Spa Sprint Race | P7 | P8 | 1 | -1 | Informe |
| R10 | F2 · F2 Series — Fecha 10 · Budapest Feature Race | P10 | P5 | 10 | +5 | Informe |
| R10 | BEL · Belgian Grand Prix Race | — | DNF | 0 | 0 | Informe |
| R10 | F2 · F2 Series — Fecha 10 · Budapest Sprint Race | P1 | P5 | 4 | -4 | Informe |
| R11 | F2 · F2 Series — Fecha 11 · Monza Feature Race | P6 | DNF | 0 | -5 | Informe |
| R11 | F2 · F2 Series — Fecha 11 · Monza Sprint Race | P5 | P7 | 2 | -2 | Informe |
| R12 | F2 · F2 Series — Fecha 12 · Bakú Feature Race | P3 | DNF | 0 | -6 | Informe |
| R12 | F2 · F2 Series — Fecha 12 · Bakú Sprint Race | P8 | DNF | 0 | -2 | Informe |
