F
🇻🇪 Franco
Franco Icaro
Campeonato P665 PTS
Carreras
32
Victorias
0
Podios
3
Poles
0
Llegada media
7.62
Pts / Carrera
4.72
Mejor resultado
P2
% Finalización
75
Resultados de la temporada
| Fch | Gran Premio | Grid | Llegada | Pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | SPR · Sprint Night — GP de China Sprint | P3 | P2 | 18 | +1 | Informe |
| R2 | CHI · Chinese Grand Prix Race | P9 | P5 | 10 | +4 | Informe |
| R2 | SPR · Sprint Night — GP de Miami Sprint | P4 | DNF | 0 | -5 | Informe |
| R3 | JAP · Japanese Grand Prix Race | P17 | P7 | 6 | +10 | Informe |
| R3 | SPR · Sprint Night — GP de Bélgica Sprint | P15 | P9 | 2 | +6 | Informe |
| R4 | F2 · F2 Series — Fecha 4 · Imola Feature Race | P6 | P3 | 15 | +3 | Informe |
| R4 | BAH · Bahrain Grand Prix Race | P12 | P5 | 10 | +7 | Informe |
| R4 | SPR · Sprint Night — GP de Texas Sprint | P9 | P4 | 12 | +5 | Informe |
| R4 | F2 · F2 Series — Fecha 4 · Imola Sprint Race | P5 | P6 | 3 | -1 | Informe |
| R5 | F2 · F2 Series — Fecha 5 · Mónaco Feature Race | P9 | P8 | 4 | +1 | Informe |
| R5 | SAU · Saudi Arabian Grand Prix Race | P9 | DNF | 12 | +5 | Informe |
| R5 | SPR · Sprint Night — GP de Qatar Sprint | P11 | P5 | 10 | +6 | Informe |
| R5 | F2 · F2 Series — Fecha 5 · Mónaco Sprint Race | P2 | DNF | 0 | -8 | Informe |
| R6 | F2 · F2 Series — Fecha 6 · Barcelona Feature Race | P8 | P7 | 6 | +1 | Informe |
| R6 | MIA · Miami Grand Prix Race | P13 | DNF | 2 | +4 | Informe |
| R6 | F2 · F2 Series — Fecha 6 · Barcelona Sprint Race | P3 | P5 | 4 | -2 | Informe |
| R7 | F2 · F2 Series — Fecha 7 · Austria Feature Race | P9 | P7 | 6 | +2 | Informe |
| R7 | IMO · Imola Grand Prix Race | P13 | P10 | 1 | +3 | Informe |
| R7 | F2 · F2 Series — Fecha 7 · Austria Sprint Race | P2 | P9 | 0 | -7 | Informe |
| R8 | F2 · F2 Series — Fecha 8 · Silverstone Feature Race | P12 | DNF | 0 | 0 | Informe |
| R8 | F2 · F2 Series — Fecha 8 · Silverstone Sprint Race | P12 | P7 | 2 | +5 | Informe |
| R9 | F2 · F2 Series — Fecha 9 · Spa Feature Race | P11 | P10 | 1 | +1 | Informe |
| R9 | BRI · British Grand Prix Race | P19 | P10 | 1 | +9 | Informe |
| R9 | F2 · F2 Series — Fecha 9 · Spa Sprint Race | P11 | P11 | 0 | 0 | Informe |
| R10 | F2 · F2 Series — Fecha 10 · Budapest Feature Race | P12 | DNF | 0 | -1 | Informe |
| R10 | BEL · Belgian Grand Prix Race | P9 | P6 | 8 | +3 | Informe |
| R10 | F2 · F2 Series — Fecha 10 · Budapest Sprint Race | P12 | P9 | 0 | +3 | Informe |
| R11 | F2 · F2 Series — Fecha 11 · Monza Feature Race | P10 | P9 | 2 | +1 | Informe |
| R11 | SIN · Singapore Grand Prix Race | P11 | P3 | 15 | +8 | Informe |
| R11 | F2 · F2 Series — Fecha 11 · Monza Sprint Race | P1 | P8 | 1 | -7 | Informe |
| R12 | F2 · F2 Series — Fecha 12 · Bakú Feature Race | P10 | DNF | 0 | -1 | Informe |
| R12 | F2 · F2 Series — Fecha 12 · Bakú Sprint Race | P1 | DNF | 0 | -10 | Informe |
