SA
🇬🇹 saul alberto escobar osorio
AL9-FlechaGT
Campeonato P1530 PTS
Carreras
22
Victorias
0
Podios
0
Poles
0
Llegada media
8.55
Pts / Carrera
3.95
Mejor resultado
P4
% Finalización
73
Resultados de la temporada
| Fch | Gran Premio | Grid | Llegada | Pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | AUS · Australian Grand Prix Race | P12 | DNF | 0 | -3 | Informe |
| R2 | CHI · Chinese Grand Prix Race | P10 | DNF | 1 | 0 | Informe |
| R3 | F2 · F2 Series — Fecha 3 · Jeddah Feature Race | P10 | P5 | 10 | +5 | Informe |
| R3 | JAP · Japanese Grand Prix Race | P12 | DNF | 0 | -3 | Informe |
| R3 | SPR · Sprint Night — GP de Bélgica Sprint | P10 | P5 | 10 | +5 | Informe |
| R3 | F2 · F2 Series — Fecha 3 · Jeddah Sprint Race | P1 | P6 | 3 | -5 | Informe |
| R4 | BAH · Bahrain Grand Prix Race | P10 | P6 | 8 | +4 | Informe |
| R5 | SAU · Saudi Arabian Grand Prix Race | P7 | DNF | 1 | -3 | Informe |
| R5 | SPR · Sprint Night — GP de Qatar Sprint | P6 | P4 | 12 | +2 | Informe |
| R6 | MIA · Miami Grand Prix Race | P14 | DNF | 4 | +6 | Informe |
| R7 | IMO · Imola Grand Prix Race | P11 | P9 | 2 | +2 | Informe |
| R8 | F2 · F2 Series — Fecha 8 · Silverstone Feature Race | P11 | P9 | 2 | +2 | Informe |
| R8 | F2 · F2 Series — Fecha 8 · Silverstone Sprint Race | P11 | P9 | 0 | +2 | Informe |
| R9 | BRI · British Grand Prix Race | P14 | P14 | 0 | 0 | Informe |
| R10 | F2 · F2 Series — Fecha 10 · Budapest Feature Race | P9 | P10 | 1 | -1 | Informe |
| R10 | BEL · Belgian Grand Prix Race | P8 | P5 | 10 | +3 | Informe |
| R10 | F2 · F2 Series — Fecha 10 · Budapest Sprint Race | P2 | P13 | 0 | -11 | Informe |
| R11 | F2 · F2 Series — Fecha 11 · Monza Feature Race | P9 | P7 | 6 | +2 | Informe |
| R11 | F2 · F2 Series — Fecha 11 · Monza Sprint Race | P2 | P6 | 3 | -4 | Informe |
| R12 | F2 · F2 Series — Fecha 12 · Bakú Feature Race | P9 | P5 | 10 | +4 | Informe |
| R12 | ITA · Italian Grand Prix Race | P8 | DNF | 4 | 0 | Informe |
| R12 | F2 · F2 Series — Fecha 12 · Bakú Sprint Race | P2 | P9 | 0 | -7 | Informe |
